欢迎访问三思永恒科技(浙江)有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 磷酸铁锂压实密度仪 > 磷酸铁锂压实密度试验机 > CMT7305磷酸铁锂压实密度仪
产品分类
详细介绍


| 产品型号 | 性能参数 |
| 最大试验力 | 300kN |
| 准确度等级 | 0.5 级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%F.S(最大负荷) |
| 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 试验力分辨率 | 最高可达 1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
| 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 位移控制速率范围 | 0.001-50mm/min |
| 位移控制速率精度 | 为设定值的±0.5%以内 |
| 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
| 应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 时,为设定值的±2%以内; |
| 速率≥0.05%FS/s 时,为设定值的±0.5%以内 | |
| 应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
| 应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 时,为设定值的±2%以内; |
| 速率≥0.05%FS/s 时,为设定值的±0.5%以内 | |
| 上、下压头间的距离 | 240mm |
| 上压缩盘径 | Φ150mm |
| 下压缩盘径 | Φ150mm |
| 压缩模具直径 | Φ13mm |
| 两立柱间净距离 | 300mm |
| 下压板最大行程 | 100mm |
| 最大速度 | 50mm/min |
| 工作电源 | 380VAC/50Hz±10%;功率:1.5 KW |
| 外形尺寸 | 1200×700×1500mm; |
| 主机重量 | 约800KG |
产品咨询

手机浏览

微信公众号
版权所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆