欢迎访问三思永恒科技(浙江)有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 电子万能试验机 > 复合材料电子万能试验机 > CMT5305碳纤维材料拉伸试验机
产品分类
详细介绍
| 类别 | 参数 | |
| 测量参数 | 试验力 | 300N |
| 试验机度等级 | 0.5 | |
| 数据采样频率 | 50Hz-1600Hz, 频率可调 | |
| 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS(负荷) | |
| 试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
| 试验力分辨力 | 试验力的1/±500000(全程不分档,全程分辨力不变) | |
| 位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
| 位移分辨力 | 0.025µm | |
| 变形测量范围(可选配件) | 10-800mm | |
| 变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
| 变形分辨力 | 0.008mm | |
| 变形测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
| 变形测量分辨率 | 变形的±1/0.2%~100%FS(满量程) | |
| 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
| 通讯接口 | 百兆以太网 | |
| 控制参数 | 力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
| 力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 | |
| 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
| 变形控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
| 变形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 | |
| 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
| 位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | |
| 位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内 | |
| 速率≥0.01mm/min时,为设定值的±0.2%以内 | ||
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
| 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||
| 主机参数 | 有效拉伸空间(带夹具) | H650mm |
| 主机重量 | 约 1800 kg | |
| 有效试验宽度 | W600mm | |
| 主机外型尺寸(长×宽×高) | A1066×B813×C2445mm | |
| 电源 | 380V 50 Hz±10%;2.9KW |


产品咨询

手机浏览

微信公众号
版权所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆