产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related articles详细介绍
类别 | 参数项 | 参数值 |
测量参数 | 试验力 | 300kN |
试验机度等级 | 0.5 | |
试验力测量范围 | 0.4%—100%FS(负荷) | |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 试验力的1/±500000(全程不分档,全程分辨力不变) | |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
位移分辨力 | 0.03m | |
最大变形测量范围(可选配件) | 10-800mm | |
最大变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
最大变形分辨力 | 0.008mm | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形分辨率 | 可达1/500000,(全程不分档,全程分辨力不变) | |
传感器-通道频带测试结果 | 通道频带宽度1000HZ | |
数据采集速度 | 1000HZ/s | |
A/D转换位数 | 满程有效值±50万码 | |
通讯接口 | 百兆以太网 | |
控制参数 | 力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 | |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
变形控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 | |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
位移控制速率范围 | 0.001~400mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内 | |
速率≥0.01mm/min,为设定值的±0.2%以内 | ||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS 时,为设定值的±1%以内 | |
设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||
主机参数 | 有效拉伸空间(带夹具) | 650mm |
有效拉伸空间(不带夹具) | 1200mm | |
有效试验宽度 | W600mm | |
主机外型尺寸(长×宽×高) | A1066×B813×C2445 mm | |
电源 | 380V 50 Hz±10%;2.9KW | |
主机重量 | 约 1800 kg |
产品咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆